Das Ergebnis des 9. Hungerlaufes in Hilchenbach-Lützel:
| Gesamtspendenbetrag | 28.500,00 € |
| Läufer | 177 |
| gelaufene Kilometer | 2.966,3 km |
| km pro Läufer im Durchschnitt | 16,8 km |
| längste Laufstrecke | 72,5 km |
| kürzeste Laufstrecke | 1,25 km |
| 20 km und weiter | 62 Läufer |
| 40 km und weiter | 18 Läufer |
| ältester Läufer | 85 Jahre |
| jüngster Läufer | 1 Jahre |
| Anzahl der Sponsoren | 1.416 Sponsoren |
| Durchschnittsspende | 20,13 € |
| die meisten Sponsoren eines Läufers | 62 Sponsoren |
| 20 Sponsoren und mehr | 12 Läufer |
| durchschnittliche Sponsorenzahl aller Läufer | 8,0 Sponsoren |
| höchste erlaufene Spendensumme durch einen Läufer | 1.559 € |
|
Läufer mit 500 € Spendensummer und mehr |
9 Läufer |
| Durchschnittsspende pro Läufer | 161,02 € |